Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.258,39R$ 5.258,39R$ 5.258,39R$ 5.258,39 R$ 5.258,39R$ 5.258,39R$ 5.258,39    R$ 36.808,73
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 2.629,20R$ 0,00    R$ 2.629,20
Salario BrutoR$ 5.258,39R$ 5.258,39R$ 5.258,39R$ 5.258,39 R$ 5.258,39R$ 7.887,59R$ 5.258,39    R$ 39.437,93
Descontos PrevidenciariosR$ 554,99R$ 554,99R$ 554,99R$ 554,99 R$ 554,99R$ 554,99R$ 554,99    R$ 3.884,93
Descontos de IRRFR$ 794,09R$ 394,74R$ 394,74R$ 310,18 R$ 310,18R$ 310,18R$ 310,18    R$ 2.824,29
Abate Teto ConstitucionalR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total dos DescontosR$ 1.349,08R$ 949,73R$ 949,73R$ 865,17 R$ 865,17R$ 865,17R$ 865,17    R$ 6.709,22
Salario LiquidoR$ 3.909,31R$ 4.308,66R$ 4.308,66R$ 4.393,22 R$ 4.393,22R$ 7.022,42R$ 4.393,22    R$ 32.728,71
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS